Tenute meccaniche M524-2
  • Tenute meccaniche M524-2Tenute meccaniche M524-2
  • Tenute meccaniche M524-2Tenute meccaniche M524-2

Tenute meccaniche M524-2

In qualità di produttore professionale, vorremmo fornirvi tenute meccaniche M524-2 di alta qualità. Puoi essere certo di acquistare da noi le tenute meccaniche M524-2. Non vediamo l'ora di collaborare con te, se vuoi saperne di più, puoi consultarci ora, ti risponderemo in tempo!

Invia richiesta

Descrizione del prodotto


Produttori di tenute meccaniche O-RING M524-2

Caratteristiche del progetto.
Quella che segue è l'introduzione delle tenute meccaniche M524-2 di alta qualità, sperando di aiutarti a capirle meglio. Benvenuti ai nuovi e vecchi clienti per continuare a collaborare con noi per creare un futuro migliore!
Sigillo singolo
Squilibrato
Indipendente dal senso di rotazione
Molle multiple

Condizioni operative:

Temperatura: da -20 ℃ a +80 ℃
Pressione: ≤1,0 MPa
Velocità: ≤25 m/s

Materiali:
Anello stazionario: carburo di tungsteno, carburo di silicio
Anello rotante: carburo di tungsteno, carburo di silicio
Guarnizione secondaria: NBR, EPDM, Viton
Molla e parti metalliche: acciaio

Specifica



d D1 D2 D3 L L₁ L₂ L3 l4 l5 d0 D1
M524-2-30 30 40 50 55 40 35 22 2 7 7 35.5 3
M524-2-35 35 45 55 60 40 35 22 2 7 7 40.5 3
M524-2-40 40 50 60 65 45 40 27 2 7 7 45.5 3
M524-2-45 45 55 65 70 45 40 27 2 7 7 50.5 3
M524-2-50 50 60 70 75 45 40 27 2.5 8 7 55.5 3
M524-2-55 55 65 75 80 45 40 27 2.5 8 7 60.5 3
M524-2-60 60 70 80 85 50 45 32 2.5 8 7 65.5 3
M524-2-65 65 75 85 90 50 45 32 2.5 8 7.5 70.5 3
M524-2-70 70 82 92 97 55 50 37 2.5 8 7.5 76.5 3
M524-2-75 75 88 97 99 55 50 40 2.5 8 7.5 82.5 3
M524-2-80 80 95 105 107 60 55 40 2.5 9 7.5 87.5 3
M524-2-85 85 100 110 112 60 55 45 2.5 9 7.5 92.5 3
M524-2-90 90 105 115 118 65 60 45 3 9 8 98 4
M524-2-95 95 110 120 125 65 60 45 3 9 8 103 4
M524-2-100 100 138 150 128 65 60 45 3 9 8 108 4
M524-2-105 105 120 130 135 65 60 45 3 9 8.5 113 4
M524-2-110 110 126 136 140 66 60 45 3 9 8.5 118.5 4
M524-2-120 120 138 150 155 76 70 50 3 12 8.5 129.5 4
M524-2-130 130 148 160 165 77 70 50 3 13 8.5 139.5 4
M524-2-140 140 158 170 175 77 70 50 3 13 8.5 149.5 4
M524-2-150 150 170 182 185 77 70 50 3 13 8.5 160.5 4
M524-2-160 160 207 219 195 79 72 50 3 13 8.5 171.5 4
M524-2-170 170 227 202 205 80 73 52 3 13 8.5 181.5 4
M524-2-180 180 198 215 215 80 73 52 3 13 8.5 190.5 4
M524-2-200 200 220 234 240 85 79 56 3 13 8.5 211.5 4

Tag caldi: Tenute meccaniche M524-2, Cina, produttore, fornitore, fabbrica, acquisto, personalizzato, economico
whatsapp

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept